Tabelka przedstawia także, który drug uzupełni energię za najniższą cenę, czyli ile wydasz $ na każdy 1% uzupełnionej energii (ceny są orientacyjne i nie odpowiadają aktualnym)
| Nazwa używki | Przyrost energi z jednostki używki | Cena* | Koszt 1%** |
| Piguły | 1% | 40$ | 40$ |
| Piwo | 2% | 20$ | 10$ |
| Zioło | 1% | 10$ | 10$ |
| Grzybki | 2% | 15$ | 8$ |
| LSD | 3% | 20$ | 7$ |
| Ecstasy | 4% | 25$ | 6$ |
| Kokaina | 7% | 80$ | 11$ |
| Opium | 6% | 50$ | 8$ |
| Amfetamina | 5% | 40$ | 8$ |
| Heroina | 8% | 200$ | 25$ |
* w klubach adminowskich na początku edycji
** ile kosztuje 1% energii z danej używki
Dobrze piszesz
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawie napisane. Fajny artykuł.
OdpowiedzUsuń